Προσοχή! Τα cookies χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο για να παρέχουν την καλύτερη εμπειρία χρήστη. Αν συνεχίσετε, υποθέτουμε ότι συμφωνείτε να λαμβάνετε cookies από αυτόν τον ιστότοπο. OK

Citroen C4 Picasso Καταλύτης

-22%
250.00 
Τιμή Τιμοκαταλόγου: 320.00 
Σύντομη Περιγραφή:

 Citroen C4 Picasso Καταλύτης

28681
Σε Απόθεμα
+

Κωδικός Γνησίου Ανταλλακτικού

  • 1706W3 
  • 1706Z2 
  • 18307599436

Μάρκα Αυτοκινήτου-Μοντέλο-Κυβικά

KW (PS)

Έτος Κατασκευής (Από - Μέχρι)

BMW-MINI CLUBMAN JCW 1.6i 16V Turbo 1598 cc N18 R55
120 (163)11.2011-06.2015
BMW-MINI CLUBMAN Cooper S 1.6i 16V Turbo 1598 cc N18 R55
135 (184)03.2009-06.2015
BMW-MINI COOPER S 1.6i 16V Turbo 1598 cc N18 R56, 57 135 (184)
07.2009-06.2015
BMW-MINI COOPER S 1.6i 16V Turbo 1598 cc N18 R56, 57 147 (200)01.2012-06.2015
BMW-MINI COUNTRYMAN Cooper S 1.6i 16V Turbo 1598 cc N18 R60 (1)120 (163)07.2014-
BMW-MINI COUNTRYMAN Cooper S 1.6i 16V Turbo 1598 cc N18 R60120 (163)08.2010-07.2014
BMW-MINI COUNTRYMAN Cooper S 1.6i 16V Turbo 1598 cc N18 R60135 (184)08.2010-07.2014
BMW-MINI COUNTRYMAN Cooper S 1.6i 16V Turbo 1598 cc N18 R60 (1)140 (190)07.2014-
BMW-MINI COUNTRYMAN Cooper SX JCW 1.6i 16V Turbo 1598 cc N18 R61160 (218)04.2011-07.2014
BMW-MINI COUNTRYMAN Cooper SX JCW 1.6i 16V Turbo 1598 cc N18 R61 (1)160 (218) 07.2014-
BMW-MINI COUPÉ Cooper S 1.6i 16V Turbo 1598 cc N18 R58135 (184)09.2011-05.2015
BMW-MINI COUPÉ JCW 1.6i 16V Turbo 1598 cc N18 R58155 (211)09.2011-05.2015
BMW-MINI PACEMAN Cooper S 1.6i 16V Turbo 1598 cc N18 R61120 (163)09.2012-07.2014
BMW-MINI PACEMAN Cooper S 1.6i 16V Turbo 1598 cc N18 R61 (1)120 (163)07.2014-
BMW-MINI PACEMAN Cooper S 1.6i 16V Turbo 1598 cc N18 R61135 (184)04.2012-07.2014
BMW-MINI PACEMAN Cooper S 1.6i 16V Turbo 1598 cc N18 R61 (1)140 (190)07.2014-
BMW-MINI PACEMAN JCW 1.6i 16V Turbo 1598 cc N18 R61160 (218)09.2012-07.2014
BMW-MINI PACEMAN JCW 1.6i 16V Turbo 1598 cc N18 R61 (1)160 (218)07.2014-
BMW-MINI ROADSTER Cooper S 1.6i 16V Turbo 1598 cc N18 R59135 (184)03.2012-04.2015
BMW-MINI ROADSTER JCW 1.6i 16V Turbo 1598 cc N18 R59155 (211)03.2012-04.2015
CITROËN C4 1.6i 16V THP 1598 cc EP6CDT (5FV)110 (150)09.2010-
CITROËN C4 PICASSO 1.6i 16V THP 1598 cc EP6CDT (5FV)115 (156)09.2010-09.2012
CITROËN C5 1.6i 16V THP 1598 cc EP6CDT (5FN)110 (150)06.2012-
CITROËN C5 1.6i 16V THP 1598 cc EP6CDT (5FV)115 (156)10.2009-
CITROËN DS3 1.6i 16V THP 1598 cc EP6CDT / EP6DT (5FN-5FX)110 (150)03.2010-
CITROËN DS3 1.6i 16V THP 1598 cc EP6DT / EP6CDT (5FR-5FV)115 (156)03.2010-
CITROËN DS3 1.6i 16V THP 1598 cc EP6DTS (5FF)149 (202)01.2011-
CITROËN DS3 1.6i 16V THP 1598 cc EP6DTS (5FD)153 (206)01.2011-
CITROËN DS4 1.6i 16V THP 1598 cc EP6CDT (5FV)115 (156)04.2011-
CITROËN DS5 1.6i 16V THP 1598 cc EP6CDT (5FV)115 (156)10.2011-
PEUGEOT 207 1.6i 16V THP 1598 cc EP6DTS (5FR)115 (156)04.2010-10.2011
PEUGEOT 207CC 1.6i 16V THP 1598 cc EP6CDT (5FV) 115 (156)04.2010-03.2015
PEUGEOT 208 1.6i 16V THP 1598 cc EP6CDT (5FV)115 (156)03.2012-
PEUGEOT 308 1.6i 16V THP 1598 cc EP6CDT (5FV)115 (156)04.2010-01.2014
PEUGEOT 508 1.6i 16V THP 1598 cc EP6CDT (5FN)110 (150)01.2012-09.2014
PEUGEOT 508 1.6i 16V THP 1598 cc EP6CDT (5FV)115 (156)01.2011-09.2014
PEUGEOT 3008 1.6i 16V THP 1598 cc EP6CDT (5FV)115 (156)03.2009-
PEUGEOT 5008 1.6i 16V THP 1598 cc EP6CDT (5FV)115 (156)07.2011-
PEUGEOT RCZ 1.6i 16V THP 1598 cc EP6CDT (5FV)115 (156)05.2011-

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  • Βάρος [kg] : 3.60
  • Μήκος [mm] : 620
Μάρκα Αυτοκινήτου:
  • CITROEN
Μοντέλο:
  • C4
  • C4 PICASSO
Κινητήρας:
  • 1.6 16V

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ