Όλα τα άμεσα διαθέσιμα προϊόντα μας θα τίθενται προς αποστολή την επόμενη εργάσιμη ημέρα (για παραγγελίες έως τις 14:00), αφού τα χρήματα πιστωθούν στον λογαριασμό της εταιρείας.
Τα μη άμεσα διαθέσιμα προϊόντα θα τίθενται προς αποστολή έως και 15 εργάσιμες ημέρες μετά την πίστωση των χρημάτων στον λογαριασμό (θα υπάρχει σχετική ενημέρωση).
Οι βελτιωτικές εξατμίσεις, είναι χειροποίητες και κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας. Συνεπώς, η χρονική διάρκεια της παραγωγής υπολογίζεται εν γένει σε 7-10 εργάσιμες ημέρες, ύστερα από την πληρωμή. Επιπλέον, όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή, θα τίθενται προς αποστολή την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Όσον αφορά το μεταφορικό κόστος υπολογίζεται αυτόματα κατά την επιλογή του τόπου παράδοσης. Αναλυτικότερα:
* Ως εργάσιμες μέρες υπολογίζονται οι καθημερινές μέρες της εβδομάδας (πλην του Σαββάτου και της Κυριακής καθώς και των αργιών).
Το κόστος αποστολής κάθε παραγγελίας ορίζεται ως εξής:
Για παραγγελίες έως 10 κιλά το κόστος ανέρχεται στα 10 ευρώ
Για παραγγελίες από 10 έως 15 κιλά το κόστος ανέρχεται στα 15 ευρώ
Για παραγγελίες από 15 έως 20 κιλά το κόστος ανέρχεται στα 20 ευρώ
Για παραγγελίες άνω των 20 κιλών η χρέωση υπολογίζεται κατόπιν συνεννόησης με τη μεταφορική εταιρεία.
Ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να ελέγξει το δέμα οπτικά προτού το παραλάβει. Αν διαπιστώσει κάποια φθορά της συσκευασίας και του προϊόντος, πρέπει να καλέσει στο τηλέφωνο επικοινωνίας ή να αποστείλει σχετικό email.
Για ζημίες που επηρεάζουν την λειτουργιά του προϊόντος, ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να μας στείλει φωτογραφίες του προϊόντος μέχρι 2 εργάσιμες ημέρες, ύστερα από την παραλαβή του προϊόντος.
Εξωτερικές εκδορές δεν λογίζονται ως σημαντική αιτία για αντικατάσταση του προϊόντος ή επιστροφή των χρημάτων.
Εφόσον χρειαστεί αντικατάσταση του προϊόντος, γίνεται άμεσα μόλις παραλάβουμε πίσω το ελαττωματικό προϊόν. Το κόστος επιστροφής του προϊόντος επιβαρύνει τον καταναλωτή, ενώ η εκ νέου αποστολή του προϊόντος είναι δωρεάν.
Όλα τα προϊόντα μας συνοδεύονται με εγγύηση αντικατάστασης 1 έτους, εφόσον η τοποθέτηση έχει γίνει σε συμβεβλημένο κατάστημα. Εξαιρούνται οι βελτιωτικές εξατμίσεις οι οποίες συνοδεύονται από 3 χρόνια εγγύηση αντικατάστασης.
Mε πληρωμή μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας (μπορεί να γίνει πληρωμή μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών) μέσω του κέντρου συναλλαγών της τράπεζας Alpha Bank με τις πιο σύγχρονες και ανώτερες διεθνείς πιστοποιήσεις.
Μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον στο οποίο είσαστε μόνο εσείς και η τράπεζα Alpha Bank, χωρίς κανένας τρίτος (ακόμα και εμείς) να βλέπει την συναλλαγή ή τους αριθμούς της πιστωτικής κάρτας σας.
Τι είναι ο Πρόσθετος Κωδικός που σας ζητάει μετά την εισαγωγή των στοιχείων της Πιστωτικής σας Κάρτας; (VERIFIED BY VISA & MASTERCARD SECURECODE)
Ο Πρόσθετος Κωδικός VERIFIED BY VISA / MASTERCARD SECURECODE , είναι υπηρεσία πιστοποίησης της ταυτότητας του κατόχου της κάρτας Visa - MasterCard, η οποία παρέχει πρόσθετη ασφάλεια κατά την πραγματοποίηση των αγορών σας στο διαδίκτυο. Μέσω της χρήσης ενός μοναδικού Προσωπικού Κωδικού Ασφαλείας που εσείς θα δημιουργήσετε και θα εισάγετε κατά τη διάρκεια των ηλεκτρονικών σας αγορών. Η εισαγωγή της υπηρεσίας πρόσθετου κωδικού κατά τη διάρκεια μιας αγοράς σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα επιβεβαιώνει ότι είστε ο εξουσιοδοτημένος κάτοχος της κάρτας. Εάν εισαχθεί λανθασμένος Προσωπικός Κωδικός Ασφαλείας, η αγορά δεν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί.
Μπορείτε να δημιουργήσετε αυτόν τον κωδικό σας μέσα από την σελίδα της τράπεζας με πολύ εύκολο τρόπο. Επίσης, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στην τράπεζά σας για να σας καθοδηγήσουν.
Μπορείτε να καταθέσετε τα χρήματα της παραγγελίας σας στον παρακάτω λογαριασμό και να μας στείλετε την απόδειξη κατάθεσης, γράφοντας ονοματεπώνυμο, με email στο info@e-exhausts.gr ή ενημερώστε μας τηλεφωνικά στα 210-6218045 & 6909398928.
ALPHA BANK
GR9201402060206002002000942
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΚΑΤΣ***** *****ΛΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
GR2001719010006901140618470
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΚΑΤΣ***** *****ΛΟΥ
EUROBANK
GR3402600930000680200867868
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΚΑΤΣ***** *****ΛΟΥ
*Nα σημειωθεί ότι σε περίπτωση εμβάσματος, η χρέωση επιβαρύνει τον καταθέτη.
Μπορείτε να πληρώσετε στο κατάστημά μας κατά την παραλαβή των προϊόντων σας.
Περιγραφή Ανταλλακτικού
Αντλία βενζίνης - Μονάδα παροχής καυσίμων
Η συγκεκριμένη αντλία βενζίνης ταιριάζει στα:
Μάρκα Αυτοκινήτου-Μοντέλο-Κυβικά-Κωδικός κινητήρα | KW (PS) | Έτος Κατασκευής (Από - Μέχρι) |
Audi A1 1.2 TFSI (CBZA) | 63 (86) | 05.2010 - 04.2015 |
Audi A1 1.4 TFSI (CAXA/ CNVA) | 90 (122) | 05.2010 - 04.2015 |
Audi A1 1.4 TFSI (CAVG/ CTHG/ CTJA) | 136 (185) | 01.2011 - 04.2015 |
Audi A1 Sportback 1.2 TFSI (CBZA) | 63 (86) | 01.2012 - 04.2015 |
Audi A1 Sportback 1.4 TFSI (CAXA/ CNVA) | 90 (122) | 11.2011 - 04.2015 |
Audi A1 Sportback 1.4 TFSI (CAVG/ CTHG/ CTJA) | 136 (185) | 11.2011 - 04.2015 |
Audi A3 1.2 TSI (CBZB) | 77 (105) | 04.2010 - 08.2012 |
Audi A3 1.4 TFSI (CAXC/ CMSA) | 92 (125) | 09.2007 - 08.2012 |
Audi A3 Convertible 1.2 TFSI (CBZB) | 77 (105) | 03.2010 - 05.2013 |
Audi A3 Convertible 1.4 TFSI (CAXC) | 92 (125) | 02.2011 - 05.2013 |
Audi A3 Sportback 1.2 TSI (CBZB) | 77 (105) | 04.2010 - 03.2013 |
Audi A3 Sportback 1.4 TFSI (CAXC/ CMSA) | 92 (125) | 09.2007 - 03.2013 |
Seat Alhambra 1.4 TSI (CAVA/ CNWB/ CTHA) | 110 (150) | 06.2010 - |
Seat Altea 1.2 TSI (CBZB) | 77 (105) | 04.2010 - |
Seat Altea 1.4 TSI (CAXC) | 92 (125) | 11.2007 - |
Seat Altea XL 1.2 TSI (CBZB) | 77 (105) | 04.2010 - |
Seat Altea XL 1.4 TSI (CAXC) | 92 (125) | 11.2007 - |
Seat Ibiza IV 1.2 TSI (CBZA) | 63 (86) | 08.2012 - |
Seat Ibiza IV 1.2 TSI (CBZB) | 77 (105) | 09.2010 - |
Seat Ibiza IV 1.4 TSI (CAVF/ CNUB/ CTJB/ CTHF) | 110 (150) | 06.2009 - |
Seat Ibiza IV Sport Coupe 1.2 TSI (CBZA) | 63 (86) | 08.2012 - |
Seat Ibiza IV Sport Coupe 1.2 TSI (CBZB) | 77 (105) | 09.2010 - |
Seat Ibiza IV Sport Coupe 1.4 TSI (CAVF/ CNUB/ CTJB/ CTHF) | 110 (150) | 06.2009 - |
Seat Ibiza IV Sport Coupe 1.4 TSI Cupra (CAVE/ CTHE/ CTJC) | 132 (180) | 06.2009 - |
Seat Ibiza IV ST 1.2 TSI (CBZA) | 63 (86) | 09.2012 - |
Seat Ibiza IV ST 1.2 TSI (CBZB) | 77 (105) | 09.2010 - |
Seat Ibiza IV ST 1.4 TSI (CAVF/ CNUB/ CTJB/ CTHF) | 110 (150) | 02.2012 - |
Seat Leon 1.2 TSI (CBZB) | 77 (105) | 02.2010 - 12.2012 |
Seat Leon 1.4 TSI (CAXC) | 92 (125) | 11.2007 - 12.2012 |
Seat Toledo III 1.4 TSI (CAXC) | 92 (125) | 11.2007 - 05.2009 |
Seat Toledo IV 1.2 TSI (CBZA) | 63 (86) | 07.2012 - |
Seat Toledo IV 1.2 TSI (CBZB) | 77 (105) | 07.2012 - |
Seat Toledo IV 1.4 TSI (CAXA) | 90 (122) | 07.2012 - |
Skoda Fabia II 1.2 TSI (CBZA) | 63 (86) | 03.2010 - 12.2014 |
Skoda Fabia II 1.2 TSI (CBZB) | 77 (105) | 03.2010 - 12.2014 |
Skoda Fabia II 1.4 TSI RS (CAVE/ CTHE) | 132 (180) | 05.2010 - 12.2014 |
Skoda Fabia II Combi 1.2 TSI (CBZA) | 63 (86) | 03.2010 - 12.2014 |
Skoda Fabia II Combi 1.2 TSI (CBZB) | 77 (105) | 03.2010 - 12.2014 |
Skoda Fabia II Combi 1.4 TSI RS (CAVE/ CTHE) | 132 (180) | 05.2010 - 12.2014 |
Skoda Octavia II 1.2 TSI (CBZB) | 77 (105) | 02.2010 - 06.2013 |
Skoda Octavia II 1.4 TSI (CAXA) | 90 (122) | 11.2008 - 06.2013 |
Skoda Octavia II Combi 1.2 TSI (CBZB) | 77 (105) | 02.2010 - 04.2013 |
Skoda Octavia II Combi 1.4 TSI (CAXA) | 90 (122) | 11.2008 - 06.2013 |
Skoda Rapid 1.2 TSI (CBZA) | 63 (86) | 07.2012 - |
Skoda Rapid 1.2 TSI (CBZB) | 77 (105) | 07.2012 - |
Skoda Rapid 1.4 TSI (CAXA) | 90 (122) | 07.2012 - |
Skoda Rapid Spaceback 1.2 TSI (CBZA) | 63 (86) | 07.2012 - |
Skoda Rapid Spaceback 1.2 TSI (CBZB) | 77 (105) | 07.2012 - |
Skoda Rapid Spaceback 1.4 TSI (CAXA) | 90 (122) | 07.2012 - |
Skoda Roomster 1.2 TSI (CBZA) | 63 (86) | 03.2010 - 05.2015 |
Skoda Roomster 1.2 TSI (CBZB) | 77 (105) | 03.2010 - 05.2015 |
Skoda Roomster Praktik 1.2 TSI (CBZA) | 63 (86) | 03.2010 - 05.2015 |
Skoda Superb II 1.4 TSI (CAXC) | 92 (125) | 07.2008 - 05.2015 |
Skoda Superb II Estate 1.4 TSI (CAXC) | 92 (125) | 10.2009 - 05.2015 |
Skoda Yeti 1.2 TSI (CBZB) | 77 (105) | 09.2009 - 05.2015 |
Skoda Yeti 1.4 TSI (CAXA) | 90 (122) | 06.2010 - 05.2015 |
Volkswagen Beetle 1.2 TSI (CBZB) | 77 (105) | 07.2011 - |
Volkswagen Beetle 1.4 TSI (CAVD/ CNWA/ CTHD/ CTKA) | 118 (160) | 10.2011 - |
Volkswagen Beetle Convertible 1.2 TSI (CBZB/ CYVD) | 77 (105) | 12.2011 - |
Volkswagen Beetle Convertible 1.4 TSI (CAVD/ CNWA/ CTHD/ CTKA) | 118 (160) | 12.2011 - |
Volkswagen Caddy III Box 1.2 TSI (CBZA) | 63 (86) | 09.2010 - 05.2015 |
Volkswagen Caddy III Box 1.2 TSI (CBZB) | 77 (105) | 09.2010 - 05.2015 |
Volkswagen Caddy III Variant 1.2 TSI (CBZA) | 63 (86) | 09.2010 - 05.2015 |
Volkswagen Caddy III Variant 1.2 TSI (CBZB) | 77 (105) | 09.2010 - 05.2015 |
Volkswagen Eos 1.4 TSI (CAXA) | 90 (122) | 11.2007 - 08.2015 |
Volkswagen Eos 1.4 TSI (CAVD/ CTHD) | 118 (160) | 05.2008 - 08.2015 |
Volkswagen Golf Plus 1.2 TSI (CBZA) | 63 (86) | 05.2010 - 12.2013 |
Volkswagen Golf Plus 1.2 TSI (CBZB) | 77 (105) | 11.2009 - 12.2013 |
Volkswagen Golf Plus 1.4 TSI (CAXA) | 90 (122) | 06.2007 - 12.2013 |
Volkswagen Golf Plus 1.4 TSI (CAVD/ CNWA) | 118 (160) | 06.2008 - 12.2013 |
Volkswagen Golf Plus Van 1.2 TSI (CBZB) | 77 (105) | 11.2009 - 08.2014 |
Volkswagen Golf Plus Van 1.4 TSI (CAXA) | 90 (122) | 01.2009 - 08.2014 |
Volkswagen Golf Plus Van 1.4 TSI (CAVD) | 118 (160) | 01.2009 - 09.2012 |
Volkswagen Golf V 1.4 TSI (CAXA) | 90 (122) | 05.2007 - 11.2008 |
Volkswagen Golf V Variant 1.4 TSI (CAXA) | 90 (122) | 06.2007 - 07.2009 |
Volkswagen Golf V Variant 1.4 TSI (CAVD) | 118 (160) | 07.2008 - 07.2009 |
Volkswagen Golf VI 1.2 TSI (CBZA) | 63 (86) | 05.2010 - 11.2012 |
Volkswagen Golf VI 1.2 TSI (CBZB) | 77 (105) | 11.2008 - 11.2012 |
Volkswagen Golf VI 1.4 TSI (CAXA) | 90 (122) | 10.2008 - 11.2012 |
Volkswagen Golf VI 1.4 TSI (CAVD/ CNWA/ CTHD/ CTKA) | 118 (160) | 10.2008 - 11.2012 |
Volkswagen Golf VI Convertible 1.2 TSI (CBZB) | 77 (105) | 03.2011 - |
Volkswagen Golf VI Convertible 1.4 TSI (CAXA) | 90 (122) | 11.2011 - |
Volkswagen Golf VI Convertible 1.4 TSI (CAVD/ CNWA/ CTHD/ CTKA) | 118 (160) | 03.2011 - |
Volkswagen Golf VI Van 1.2 TSI (CBZA) | 63 (86) | 05.2010 - 11.2012 |
Volkswagen Golf VI Van 1.2 TSI BlueMotion (CBZB) | 77 (105) | 05.2009 - 11.2012 |
Volkswagen Golf VI Van 1.4 TSI (CAXA) | 90 (122) | 10.2008 - 11.2012 |
Volkswagen Golf VI Van 1.4 TSI (CAVD) | 118 (160) | 10.2008 - 11.2012 |
Volkswagen Golf VI Variant 1.2 TSI (CBZA) | 63 (86) | 07.2010 - 07.2013 |
Volkswagen Golf VI Variant 1.2 TSI (CBZB) | 77 (105) | 07.2009 - 07.2013 |
Volkswagen Golf VI Variant 1.2 TSI (CAXA) | 90 (122) | 07.2009 - 07.2013 |
Volkswagen Golf VI Variant 1.2 TSI (CAVD/ CNWA/ CTHD/ CTKA) | 118 (160) | 07.2009 - 07.2013 |
Volkswagen Golf VI Van Variant 1.2 TSI (CBZB) | 77 (105) | 09.2009 - 05.2014 |
Volkswagen Golf VI Van Variant 1.4 TSI (CAXA) | 90 (122) | 07.2009 - 05.2014 |
Volkswagen Golf VI Van Variant 1.4 TSI (CAVD) | 118 (160) | 07.2009 - 10.2012 |
Volkswagen Jetta III 1.4 TSI (CAXA) | 90 (122) | 05.2007 - 10.2010 |
Volkswagen Jetta III 1.4 TSI (CAVD) | 118 (160) | 07.2008 - 10.2010 |
Volkswagen Jetta IV 1.2 TSI (CBZB) | 77 (105) | 10.2010 - |
Volkswagen Jetta IV 1.4 TSI (CAXA/ CMSB) | 90 (122) | 05.2011 - |
Volkswagen Jetta IV 1.4 TSI (CAVA/ CTHA) | 110 (150) | 04.2011 - 07.2014 |
Volkswagen Jetta IV 1.4 TSI (CAXA/ CMSB) | 118 (160) | 04.2011 - |
Volkswagen Passat 1.4 TSI (CAXA) | 90 (122) | 05.2007 - 12.2014 |
Volkswagen Passat 1.4 TSI EcoFuel (CDGA) | 110 (150) | 01.2009 - 12.2014 |
Volkswagen Passat 1.4 TSI (CTHD) | 118 (160) | 11.2012 - 12.2014 |
Volkswagen Passat 1.4 TSI MultiFuel (CKMA) | 118 (160) | 11.2010 - 12.2014 |
Volkswagen Passat Estate 1.4 TSI BlueMotion (CAXA) | 90 (122) | 08.2010 - 12.2014 |
Volkswagen Passat CC 1.4 TSI MultiFuel (CKMA) | 118 (160) | 01.2011 - 01.2012 |
Volkswagen Passat Variant 1.4 TSI (CAXA) | 90 (122) | 05.2007 - 12.2014 |
Volkswagen Passat Variant 1.4 TSI EcoFuel (CDGA) | 110 (150) | 01.2009 - 12.2014 |
Volkswagen Passat Variant 1.4 TSI (CTHD) | 118 (160) | 11.2012 - 12.2014 |
Volkswagen Passat Variant 1.4 TSI MultiFuel (CKMA) | 118 (160) | 11.2010 - 12.2014 |
Volkswagen Polo 1.2 TSI (CBZC) | 66 (90) | 05.2011 - 05.2014 |
Volkswagen Polo 1.2 TSI (CBZB) | 77 (105) | 11.2009 - |
Volkswagen Polo 1.4 GTI (CAVE/ CTHE) | 132 (180) | 05.2010 - |
Volkswagen Polo Van 1.2 TSI (CBZC) | 66 (90) | 05.2011 - 05.2014 |
Volkswagen Polo Van 1.2 TSI BlueMotion (CBZB) | 77 (105) | 11.2009 - 05.2014 |
Volkswagen Polo Van 1.4 GTI (CAVE) | 132 (180) | 05.2010 - 05.2014 |
Volkswagen Scirocco 1.4 TSI (CAXA/ CMSB) | 90 (122) | 08.2008 - 11.2017 |
Volkswagen Scirocco 1.4 TSI (CAVD/ CNWA/ CTHD/ CTKA) | 118 (160) | 05.2008 - 11.2017 |
Volkswagen Scirocco Van 1.4 TSI (CAXA) | 90 (122) | 08.2008 - 05.2014 |
Volkswagen Scirocco Van 1.4 TSI (CAVD) | 118 (160) | 06.2008 - 05.2014 |
Volkswagen Sharan 1.4 TSI (CAVA/ CTHA/ CNWB) | 110 (150) | 05.2010 - |
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI (CAXA) | 90 (122) | 08.2010 - |
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI (BWK/ CAVA/ CTHA) | 110 (150) | 05.2008 - |
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI 4motion (BWK/ CAVA/ CTHA) | 110 (150) | 09.2007 - |
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI (CAVD/ CTHD) | 118 (160) | 05.2011 - |
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI 4motion (CAVD/ CTHD) | 118 (160) | 05.2011 - |
Volkswagen Touran 1.2 TSI (CBZB) | 77 (105) | 05.2010 - 05.2015 |
Volkswagen Touran 1.4 TSI (CAVC/ CTHC) | 103 (140) | 05.2010 - 05.2015 |
Volkswagen Touran 1.4 TSI EcoFuel (CDGA) | 110 (150) | 05.2009 - 05.2010 |
Volkswagen Touran 1.4 TSI (CAVB/ CTHB) | 125 (170) | 05.2010 - 05.2015 |
Volkswagen Touran 1.4 FSI (BLG/ CAVB) | 125 (170) | 11.2006 - 05.2010 |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά